עבודות מחקר לתואר שני (תזות)
לפניכם רשימה חלקית של עבודות המחקר לתואר שני (תזה) אשר נכתבו במסגרת התוכנית לטכנולוגיות בחינוך.
אנו מתנצלים על כל טעות שנפלה ברשימה או על עבודה שהחסרנו.
תמר גבאי
שם הכותב/ת | מחזור | כותרת העבודה | מנחה |
עינת גיל | 2009 | התפתחות שיקולי דעת בהסקה סטטיסטית בלתי פורמלית אצל ילדים צעירים בסביבת למידה מבוססת מחקר | פרופ' דני בן-צבי |
נעמי אפל | 2009 | שאלות תלמידים ותפקידן בהתפתחות שיקולי דעת בהסקה סטטיסטית בלתי פורמאלית בסביבת חקר מונחה מבוססת טכנולוגיה | פרופ' דני בן-צבי |
מיכאל קונג'ה | 2009 | מאפיינים של תהליכי למידה שיתופית בסביבת ויקי בחינוך הגבוה | פרופ' דני בן-צבי |
ניבה פרי | 2009 | אפקטיביות למידה בית-ספרית באמצעות בלוג אישי | פרופ' עזי ברק |
אלמוג בוקר | 2009 | ויסות למידה עצמאית המתבצעת ברשת האינטרנט : תלמידי כיתות ח' מחפשים מידע בנושא רחב ומוגדר | פרופ' בילי עילם |
אלמוג בוקר | 2010 | ויסות למידה עצמאית המתבצעת ברשת האינטרנט תלמידי כיתות ח' מחפשים מידע בנושא רחב ומוגדר | פרופ' בילי עילם |
ארז פורת | 2010 | דימוי עצמי פיזי וווירטואלי, אינטראקציה מילולית ומרחק גופני בעולם הווירטואלי Second life | פרופ' עזי ברק |
דליה אופדנברך-יונקר | 2010 | הערכה מתוקשבת של תוצרי עמיתים כאסטרטגית הוראה בבית הספר היסודי | פרופ' מיקי רונן ופרופ' דני בן-צבי |
חנה אלמוג | 2010 | למידה אודות מערכות מורכבות מתוך חקירת מודלים והשתתפות בסימולציות שיתופיות בתחום האקולוגיה | פרופ' שרונה ט. לוי |
יעל ניסים | 2010 | תפיסת מורים למדעים את תפקידם ואסטרטגיות הוראה בהן הם משתמשים בשלבם טכנולוגיות מידע ותקשורת | פרופ' מירי ברק ופרופ' דני בן-צבי |
ילנה יארושנקו | 2010 | צורך בסגירות קוגניטיבית והתנהגות של חיפוש מידע באינטרנט | פרופ' עזי ברק |
עינת לייקין | 2010 | למידה אודות מערכות מורכבות תוך חקירת מודלים וסימולציות שיתופיות בתחום הגיאוגרפיה העירונית | פרופ' שרונה ט. לוי |
אלעד יעקבסון | 2011 | בחינת השפעת השימוש בסביבת גיאומטריה דינאמית (DGE) על פתרון שאלות השוואה כמותית בגיאומטריה מתוך הבחינה הפסיכומטרית | פרופ' מיכל ירושלמי |
אורית מוגילבסקי | 2011 | Harnessing technology for promoting undergraduate art education : a novel model that streamlines learning between classroom, museum and home | פרופ' יעל קלי וד"ר צבי קופליק |
חגית יוספן | 2011 | תוכנית הלימודים במוזיאון המציג ידע היסטורי והשפעת התיווך ההורי על גלגוליה | פרופ' בילי עילם |
סיגל סימון | 2011 | למידה של מושגים בכימיה דרך חקירת מודלים ממוחשבים מבוססי-סוכנים בקרב תלמידי חטיבת ביניים | פרופ' שרונה ט. לוי |
רותי גופר | 2011 | חשיבה מטא-קוגניטיבית בכתיבה רפלקטיבית היבטים מטא-קוגניטיביים בכתיבת יומנים רפלקטיביים-אישיים בסביבת למידה שיתופית מבוססת Wiki בקרב תלמידי חטיבות ביניים | פרופ' דני בן-צבי |
לורן חביב נג'אר | 2013 | פיתוח מיומנויות תחביריות בקרב תלמידים חרשים : הדגמה ויזואלית של מבנים תחביריים באמצעות סביבת לימודים ממוחשבת | פרופ' פול מילר |
רותם סולימני-שובל | 2013 | השפעות מפגש וירטואלי ופרונטלי על אופן ניהול דיון דו-לאומי בנושא הסכסוך היהודי-ערבי במסגרת הוראת היסטוריה בגישה נרטיבית-אמפתית | ד"ר צפריר גולדברג |
טלי בן-ארוש | 2013 | שיקולי דעת בהסקה סטטיסטית בלתי פורמאלית בקרב תלמידי כיתה ה' בסביבת חקר מנקודת מבט אינסטרומנטאלית | פרופ' דני בן-צבי |
עביר חלבי | 2013 | מסע הרעיונות המתמטי בחקר שיתופי מונחה של תופעות קינמטיות ממוחשבות | פרופ' מיכל ירושלמי |
אבתסאם קעדן | 2014 | תרומתם של פיגומים אסטרטגיים ומטה-אסטרטגיים לפיתוח אסטרטגיית מיזוג מקורות מידע מרובים | ד"ר שרית ברזלי |
אורן בן אהרן | 2014 | עיצוב והערכה של סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית-חברתית ללמידה של שימושיות | פרופ' דני בן-צבי ופרופ' מיקי רונן |
עטר רון | 2016 | פיתוח חשיבה על התפלגות סטטיסטית בעת חקירה, הסקה ומידול נתונים | פרופ' דני בן-צבי |
מהא עאמר | 2016 | הערכת ההתפתחות של חשיבה אפיסטמית בקרב תלמידים בחינוך העל-יסודי במגזר הדרוזי | ד"ר שרית ברזלי |
אושרי רייכר | 2016 | למידה של תלמידים עיוורים אודות מערכת חלקיקי גז דרך חקירת מודל ממחושב קולי | פרופ' שרונה ט. לוי |
ג'קלין בזיל שחר | 2017 | You can’t force it: The emergence of collaborative learning norms in technology-enhanced learning communities learning community | פרופ' דני בן-צבי וד"ר יותם הוד |
אילת פליוב | 2017 | שאלות חקר של תלמידים צעירים הלומדים חקר נתונים, מידול והסקה סטטיסטית בלתי פורמלית | פרופ' דני בן-צבי |
תמר נוביק | 2018 | Promoting sustainable teacher learning : nurturing a school-based technology-enchanced teacher community of practice | פרופ' דני בן-צבי |
פאיז עבד | 2018 | קריטריונים אפיסטמיים של תלמידים להערכת סרטוני יוטיוב | ד"ר שרית ברזלי |
טליה שלומי אילוז | 2018 | תרומתם של מארגנים גרפיים למיזוג מסמכים היסטוריים מרובים | ד"ר שרית ברזלי |
אילת שוחט | 2018 | השתתפות רב-שנתית של בתי ספר בתחרויות רובוטיקה ארציות כמקרה בוחן להתמדת חדשנות חינוכית בפרספקטיבה של רשתות חברתיות | פרופ' שרונה ט. לוי |
תמר גבאי | 2018 | הבנת הקשר בין התנהגויות נהיגה ודפוסי תנועה בפקקים : השוואה בין למידה באמצעות התנסות בסימולציה שיתופית לבין למידה בשיטה מסורתית | פרופ' שרונה ט. לוי |
נעם קליין | 2018 | 'שקט בבקשה' : מידול היבטים חברתיים-פיזיים של התפשטות הפרעות בכיתה | פרופ' שרונה ט. לוי |
ביאן מסארוה | 2018 | Developing Computational Thinking among Kindergarten Children via the Designed-Computer – Sorting Learning Unit | פרופ' שרונה ט. לוי |
אלדר פל | 2018 | לגיטימציה ל'דעת' שמקורה בניו-מדיה בחינוך האקדמי בקהילות מסוגרות : מקרה החרדים בישראל | ד"ר אורן גולן |
ענבל גילדין | 2018 | קידום היכולות הייצוגיות של מורים : יישום פדגוגיה ממוקדת בסביבה עתירת טכנולוגיה | פרופ' בילי עילם |
שני גולדשטיין | 2019 | למידת ביולוגיה בגישת מערכות מורכבות באמצעות חקר מודלים המייצגים חמש רמות במדרג הביולוגי בקרב תלמידי חטיבת ביניים | פרופ' שרונה ט. לוי |
דניאל טברסקי | 2019 | Distributed Topographical Sensemaking in an Augmented Reality Sandbox Learning Community | ד"ר יותם הוד |
שירי קאשי | 2019 | מקובעות וצמיחה ברמה האישית והקולקטיבית בקהילות בונות ידע | ד"ר יותם הוד |
ליאור אלגד | 2020 | הקשר בין מיומנות מוטוריקה גסה, הבאה לידי ביטוי בסביבת למידה של משחק וירטואלי, ובין מיומנות של מוטוריקה עדינה ותפקודי קשב של ילדים עם התפתחות טיפוסית | פרופ' דני בן-צבי ופרופ' תמר וייס |
אורנה וקנין | 2020 | ביטויי אי-ודאות של תלמידים צעירים במהלך הסקה סטטיסטית בלתי פורמלית ומידול | פרופ' דני בן-צבי |
ליאת רחמיאן | 2020 | The Freedom to Learn in Communities : The Interplay of Identity and Knowledge Building | ד"ר יותם הוד |
בוריס איבינדר | 2020 | Learning by doing : A maker’s perspective to support knowledge acquisition of assistive technology by occupational therapy graduate student | פרופ' שרונה ט. לוי |
נעמה גולדיק | 2021 | Epistemic Thinking in the Context of a Historical Strategy Game: The Roles of Gaming Expertise and Disciplinary Expertise | ד"ר שרית ברזלי |
יערה פלד | 2021 | בעלות פסיכולוגית כלפי טכנולוגיה בבתי- ספר: הכוונה עצמית בהטמעת למידה מוגברת טכנולוגיה בקרב מורים בישראל | ד"ר אורן גולן |
חן יערי | 2021 | Transactions Across Levels: An Interaction Analysis of Small Groups Around Large Screens | ד"ר יותם הוד |
רונית גפני | 2021 | חשיבה של סטודנטים עם אי-ודאויות המאפיינות נתוני עתק בסביבת פרויקט מדע אזרחי | פרופ' דני בן-צבי |
אופיר מגנט מיה משי | 2021 | מיניות ברשת: יוטיובריות כמחנכות בלתי- פורמליות בעידן המידע | ד"ר אורן גולן |
דנה טל סביר | 2022 | The Contribution of Mapping as a Scaffold for Promoting Integration of Multiple Documents | ד"ר שרית ברזלי |
אוהד דוידוב | 2022 | Epistemic Evaluation of Online Informal Arguments on YouTube: A Comparison Between Debate Experts and Laypeople | ד"ר שרית ברזלי |
מירב ויצמן | 2022 | למידתם של תלמידי כיתה ב' אודות תופעת ההדבקה והתפשטותן של מחלות בגישת המערכות המורכבות באמצעות מודלים ממוחשבים המיוצגים דרך חוש הראייה והשמיעה | פרופ' שרונה ט. לוי |
רובא פאהום | 2022 | פיתוח יכולות מרחביות דרך בניית התנהגות רובוט בקרב ילדי גן | פרופ' שרונה ט. לוי |
אדם בן נתן | 2022 | Design Principles for Statistics Learning Environments in the Contexts of Citizen Science | פרופ' דני בן-צבי ופרופ' יעל קלי |
סהר טואג | 2022 | Disrupting Binary Ways of Knowing and Thinking: A Feminist and Queer Pedagogical Perspective on Humanistic Knowledge Building Communities |
ד"ר יותם הוד ופרופ' דני בן-צבי |
תהילה אפל | 2022 | תפקידם של 'חומרי הוראה מלמדים' לצמיחה מקצועית של מורים המשלבים מדע אזרחי בבית הספר | פרופ' יעל קלי |
גלית סיוון ולין | 2022 | תהליכי יצירת ערך אצל מורים המשתתפים ברשת של שותפויות מחקר-פרקטיקה מבוססות עיצוב: המקרה של המרכז לקידום מדע אזרחי בבית הספר | פרופ' יעל קלי |
יעל חן בר-נס | 2023 | טיפוח פַּעֲלָנוּת במדעי הסביבה אצל תלמידים בהקשר למיזמי מדע אזרחי | פרופ' יעל קלי |
טל טבשי | 2023 | פעילות טיעונית-היסטורית בסביבה לימודית המשלבת מוזיאון וסביבה דיגיטלית והשפעתה על פתיחות לעמדות שונות, רלוונטיות וחשיבה היסטורית | ד"ר צפריר גולדברג ופרופ' יואל לניר |
תבל זינזיק | 2023 | השפעת השימוש ביחידת לימוד חינוכית הכוללת לומדת מחשב, דיונים קבוצתיים, סימולציות והדגמת וידאו, ברכישת מיומנויות חברתיות-מיניות בקרב מתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה | פרופ' אורית חצרוני |